Giá bán nhà phố | biệt thự Verosa Park khoảng từ 10-23 tỷ/ căn
Giá bán các dự án nhà phố, biệt thự trong Vành đai 3km – 6km – 9km tính từ Chợ Bến Thành, Quận 1
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Thanh toán theo tiến độ (10 đợt), 12 tháng (có hình ảnh chi tiết)
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH:
1./ CK 18%/năm cho số tiền thanh toán vượt tiến độ so với tiến độ thanh toán chuẩn, tính trên số ngày thanh toán trước hạn
2./ Vay KHÔNG lãi suất, KHÔNG thanh toán nợ gốc trong 12 tháng. Số tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 65% Giá bán (Sau thuế) và Thời gian vay tối đa 20 năm
3./ Vay KHÔNG lãi suất trong 24 tháng. Số tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 50% Giá bán (Sau thuế) và Thời gian vay tối đa 5 năm
4./ Vay lãi suất ưu đãi 3% trong 24 tháng. Số tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 65% Giá bán (Sau thuế) và Thời gian vay tối đa 5 năm
BẢNG GIÁ 27 CĂN VEROSA PARK THÁNG 7/2020
| Phân Khu | Mã Căn | Diện tích | Diện tích m2 | Diện tích Sàn xây dựng | Giá bán ( tỷ) | Giá (triệu/m2) |
| Green | A10 | 5mx21.3m | 106.9m2 | 218.4m2 | 11.935 | 111.6 tr/m2 |
| Green | A12 | 5x 21.9×2.8x 3.8 x24.6m | 121m2 | 238.8m2 | 13.44 | 111 tr/m2 |
| Green | A13 | 5×24.6m | 123.5m2 | 238.8m2 | 13.68 | 110.6 tr/m2 |
| Green | A14 | 7.1×24.8m | 177m2 | 242.1m2 | 17.27 | 97.5 tr/m2 |
| Green | E31, E37, E40, E41, E46, E48, E49, E50, E51, E52 | 6m x 17.4m | 104.1m2 | 207.4m2 | 13.18 | 126.7 tr/m2 |
| Green | E54 | 6×18.3m | 112m2 | 207.4m2 | 13.44 | 120 tr/m2 |
| Green | F13 | 8x22m | 161.2m2 | 239.2m2 | 18.54 | 115 tr/m2 |
| Green | F18 | 6m x 18.5m | 116.4m2 | 233.1m2 | 13.98 | 120.5 tr/m2 |
| Green | G11 – G12 | 6x18m | 108m2 | 225.1m2 | 13.39 | 123.9 tr/m2 |
| Garden | G31 | 7.5m x 14m | 105m2 | 236.4m2 | 12.77 | 121.6 tr/m2 |
| Garden | A07, A08 | 6m x 20.5m | 124.9m2 | 278.8m2 | 14.76 | 118 tr/m2 |
| Garden | E07 | 10m x 19m | 177.5m2 | 314.9m2 | 22.7 | 127.8 tr/m2 |
| Garden | G04 | 5m x 23.1m | 118.4m2 | 313.2m2 | 15.74 | 133 tr/m2 |
| Garden | G23 | 9.7m x 17m | 152.1m2 | 242.4m2 | 17.56 | 115.5 tr/m2 |
| Garden | K22 | 7m x 15m | 105m2 | 178.7m2 | 12.21 | 116 tr/m2 |
| Garden | H11 | 9.7m x 17m | 152.1m2 | 242.4m2 | 17.56 | 115.5 tr/m2 |
✤ MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN VEROSA PARK QUẬN 9
✤ CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT LIÊN TỤC CHO QUÝ KHÁCH HÀNG.
✤ LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN MỚI NHẤT
✤ HOTLINE PKD: 0919.94.2121 – 0919.46.2121
✤ CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT LIÊN TỤC CHO QUÝ KHÁCH HÀNG.
✤ LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN MỚI NHẤT
✤ HOTLINE PKD: 0919.94.2121 – 0919.46.2121


0 nhận xét:
Đăng nhận xét